ベータ版のお知らせ
データ収集開始日:2025-12-15
本サービスの機能は開発中です
データソース:YouTube Data API (チャットメッセージは1分ごとに取得しており、実際の結果と若干異なる場合がありますが、人為的な変更は行っておりません)
本日のライブ
チャンネル | タイトル | 同時視聴 | 総視聴回数 | 高評価 | チャット | ギフト | 新規メン | スパチャ | 開始時間 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1,421 | 96 | 110 | 0 | 3 | ¥0 | 22:00 | 00:00:00 |
ページ 1 / 1(1 件)
表示件数:
配信予定
チャンネル | タイトル | 高評価 | チャット | ギフト | 新規メン | スパチャ | 予定時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 | ¥0 | 03:00 | ||
55 | 0 | 0 | 0 | ¥0 | 05:00 | ||
9 | 0 | 0 | 0 | ¥0 | 07:00 | ||
168 | 0 | 0 | 0 | ¥0 | 11:00 | ||
25 | 0 | 0 | 0 | ¥0 | 14:00 |
ページ 1 / 1(5 件)
表示件数:
本日トップチャッター
最終更新: 2026-06-16 03:52:08 +0800
# | ユーザー名 | チャット |
|---|---|---|
| 1 | @ゆゆゆ-ex | 769 |
| 2 | @Keitorabunbun | 653 |
| 3 | @damepati_だめぱち | 557 |
| 4 | @カレーキーマ-z6c | 513 |
| 5 | @PAPAN3 | 500 |
本日トップギフター
最終更新: 2026-06-16 03:52:08 +0800
# | ユーザー名 | ギフト |
|---|---|---|
| 1 | @r0cket_games-gta | 200 |
| 2 | @八雲べに | 55 |
| 3 | @聖なる水瓶 | 50 |
| 4 | @カンザリンch | 20 |
| 5 | @縁側-g3j | 10 |
本日トップスパチャ
最終更新: 2026-06-16 03:52:08 +0800
# | ユーザー名 | スパチャ |
|---|---|---|
| 1 | @yuyumaru_65 | ¥16,600 |
| 2 | @ニモioi | ¥11,966 |
| 3 | @guuuua_966 | ¥11,966 |
| 4 | @サトル_とがくもうえん | ¥10,900 |
| 5 | @小豆色-s | ¥10,000 |





