Beta Version Notice
Data collection start date: 2025-12-15
Features are still under development
Data source: YouTube Data API (Chat messages are collected every minute, results may vary slightly from actual, but no manual modifications are made)
Records
Channel | Title | Total Views | Likes | Messages | Gifts | New Mem | SC Amount | Started | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,660 | 269 | 249 | 0 | 3 | ¥0 | 2026-06-15 22:00 | 00:30:51 | |||
18,915 | 874 | 4,233 | 0 | 3 | ¥4,896 | 2026-06-15 14:03 | 03:38:28 | |||
3,799 | 447 | 1,785 | 0 | 0 | ¥1,900 | 2026-06-15 14:00 | 02:49:28 | |||
4,919 | 486 | 3,489 | 6 | 1 | ¥226 | 2026-06-15 13:54 | 02:48:53 | |||
66,975 | 1,517 | 8,710 | 0 | 11 | ¥15,800 | 2026-06-15 13:31 | 04:50:32 | |||
58,254 | 4,183 | 14,301 | 272 | 230 | ¥398,742 | 2026-06-15 13:26 | 03:20:25 | |||
129,865 | 1,794 | 8,034 | 11 | 2 | ¥4,360 | 2026-06-15 12:30 | 07:20:39 | |||
4,327 | 489 | 928 | 1 | 2 | ¥1,856 | 2026-06-15 13:00 | 03:47:42 | |||
49,292 | 1,221 | 2,993 | 0 | 2 | ¥6,208 | 2026-06-15 12:58 | 03:38:39 | |||
52,074 | 0 | 2,360 | 0 | 1 | ¥1,600 | 2026-06-15 12:52 | 03:14:03 | |||
80,901 | 1,752 | 8,070 | 0 | 3 | ¥3,360 | 2026-06-15 11:59 | 05:08:26 | |||
60,711 | 0 | 7,088 | 105 | 1 | ¥28,968 | 2026-06-15 11:50 | 03:16:46 | |||
41,306 | 2,048 | 5,326 | 0 | 3 | ¥5,884 | 2026-06-15 11:02 | 02:44:20 | |||
30,493 | 789 | 4,936 | 0 | 1 | ¥2,520 | 2026-06-15 11:01 | 03:34:16 | |||
30,329 | 1,026 | 2,744 | 0 | 2 | ¥8,313 | 2026-06-15 11:00 | 02:13:17 | |||
104,239 | 2,157 | 10,199 | 0 | 4 | ¥11,460 | 2026-06-15 10:39 | 05:52:54 | |||
41,608 | 0 | 1,340 | 0 | 1 | ¥500 | 2026-06-15 08:16 | 02:34:14 | |||
101,857 | 2,051 | 3,622 | 0 | 1 | ¥500 | 2026-06-15 08:09 | 04:42:20 | |||
47,856 | 1,403 | 2,642 | 0 | 1 | ¥7,240 | 2026-06-15 07:50 | 03:32:11 | |||
37,097 | 1,505 | 2,115 | 0 | 1 | ¥15,154 | 2026-06-15 07:53 | 02:20:36 |
Page 1 of 15(284 records)
Rows per page:
Monthly Top Chatters
Last Updated: 2026-06-16 08:00:16 +0800
# | User Name | Messages |
|---|---|---|
| 1 | @カレーキーマ-z6c | 5,403 |
| 2 | @Keitorabunbun | 5,300 |
| 3 | @GregEval | 4,989 |
| 4 | @ゆゆゆ-ex | 4,935 |
| 5 | @焔勇ーひゆうー | 4,793 |
Monthly Top Donators
Last Updated: 2026-06-16 08:00:16 +0800
# | User Name | Gifts |
|---|---|---|
| 1 | @Arckantoz | 500 |
| 2 | @r0cket_games-gta | 500 |
| 3 | @李良牙 | 60 |
| 4 | @はまなか-l7j | 60 |
| 5 | @八雲べに | 55 |
Monthly Top SuperChatters
Last Updated: 2026-06-16 08:00:16 +0800
# | User Name | SC Amount |
|---|---|---|
| 1 | @shanetiew77 | ¥95,623 |
| 2 | @sくん_sota_udon | ¥83,280 |
| 3 | @くまねこぱんだ | ¥80,000 |
| 4 | @タマ-m8j | ¥64,200 |
| 5 | @吾輩ネコ好きである | ¥55,000 |



















